nic
Copyright © 2008 - 2015 kaifengkeji.com All Right Reserved.
型号:KFQD-34
总光学放大倍数:4x – 120x | |||||||||
1.5X 电动光学变倍器, | |||||||||
电动控制、全封闭式光学比较桥,移动范围225mm | |||||||||
视野 :2.1mm-250mm | |||||||||
视域:22mm | |||||||||
智能型双电机调焦驱动 | |||||||||
电动X/Y载物台,可左右分别移动或左右同时移动,移动范围 50mmx50mm | |||||||||
载物台表面面积 220mm *160mm | |||||||||
内开孔80mm x80mm,可移动玻璃插片 | |||||||||
可装各种样架, 旋转载物台,大尺寸样品台及子弹夹 | |||||||||
宏观物镜:0.4x、1x、2x、4x、8x,带5档调节内置光栏各一对,1X 2X 4X 8X为远心物镜 | |||||||||
0.4x,APO 物镜 ,NA=O.014-0.003, 工作距离=60mm | |||||||||
1X,APO 物镜, NA=0.0035-0.0006, 工作距离=60mm | |||||||||
2X,APO 物镜 ,NA=0.07 -0.01,工作距离= 60mm | |||||||||
4X ,APO 物镜 ,NA=0.14-0.03, 工作距离=60mm | |||||||||
8X ,APO 物镜 ,NA=0.22-0.30, 工作距离=60mm | |||||||||
编码可记忆6位物镜转换器 | |||||||||
250W 冷光源,带色温和光强控制,与主机中控台连动,照明强度可由软件控制 | |||||||||
各种左右一致性斜照明,同轴照明,透射光照明,可完全重复设置斜照明 | |||||||||
9mm 光纤照明,无反射偏光系统 | |||||||||
各种弹头夹、弹壳夹、线夹、锁夹、工具夹、倾斜台等夹具 | |||||||||
样品台直径,60mm、倾斜台25mm 75mm | |||||||||
载物台测微尺,光源备用灯泡6个 | |||||||||
配徕卡专业CCD照相,并与中文图像系统匹配使用 | |||||||||
配备徕卡摄像头,具有HDMI高清接口和USB接口, 36位500万真实像素 | |||||||||
配套电脑为Intel i5 CPU 500G 硬盘,4G内存,DVD刻录机,24寸液晶显示器(根据客户需求配) |
上一页1下一页 |